Financeiro
Notas Fiscais — Rastreabilidade
Acompanhe cada NF: emissão → boleto → recebimento → conciliação
Faturado (bruto)
R$ 61.420,00
Recebido (líq.)
R$ 23.879,90
A receber
R$ 34.380,00
Recebimentos atrasados
2
Pend. conciliação
1
Cadeia de rastreabilidade
| NF | Cliente / Obra | Medição | Líquido | 1. NF-e | 2. Boleto | 3. Recebido | 4. Conciliado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0001836 POLI | MRV Vista Lago T2 | MED-2026-00010 | R$ 3.403,40 | Emitida 2026-05-20 | Gerado vc 2026-06-19 | Recebido 2026-05-26 | Conciliado 2026-05-27 |
0001835 POLI | Setplan Galpão BR-376 | MED-2026-00011 | R$ 20.476,50 | Emitida 2026-05-18 | Gerado vc 2026-06-17 | Recebido 2026-05-24 | Pendente |
0001834 POLI | Plaenge Champagnat | MED-2026-00012 | R$ 13.277,00 | Emitida 2026-05-15 | Gerado vc 2026-06-14 | Aguardando | — |
0001833 AGILIS | Cocelpa Reforço Linha 3 | MED-2026-00009 | R$ 12.780,00 | Emitida 2026-05-12 | Vencido vc 2026-05-22 | Atrasado | — |
— POLI | Hospital Evangélico Bloco D | MED-2026-00013 | R$ 115.940,00 | Pendente — | — | — | — |
0001830 POLI | Pinheiro Construtora Comercial Cambé | MED-2026-00008 | R$ 8.323,00 | Emitida 2026-04-15 | Gerado vc 2026-05-15 | Atrasado | — |
Concluído Pendente Atrasado Não aplicável