Painel
Visão geral · POLITÉCNICA · Maio 2026
Faturamento do mês
R$ 0,00
12% vs. abrilA receber
R$ 0,00
Caixa atual
R$ 0,00
Margem de contribuição
0%
3ppFaturamento mensal
projeção maio: R$ 207.478,57OS em andamento
ver todas| Número | Cliente | RT | Status |
|---|---|---|---|
| OS-2026-00018 | Plaenge | Eng. Cristiane Almeida | Em execução |
| OS-2026-00019 | Setplan | Eng. Cristiane Almeida | Aguardando laudo |
| OS-2026-00019-001 | Setplan | Eng. Cristiane Almeida | Em execução |
| OS-2026-00019-002 | Setplan | Eng. Cristiane Almeida | Aberta |
| OS-2026-00020 | MRV | Téc. Leonardo Vieira | Em execução |
Curva ABC de clientes
ver todosPlaengeR$ 854k
SetplanR$ 622k
MRVR$ 482k
CocelpaR$ 379k
Pinheiro ConstrutoraR$ 289k