Contratado
R$ 224.000,00
Realizado
R$ 41.200,00
Resultado atual
R$ 7.008,00
Resultado projetado
R$ 38.933,33
extrapolado ao fim da obra
Demonstração de resultado da obra
| Receita realizada (medições) | R$ 41.200,00 | |
| (–) Deduções / impostos s/ receita | -R$ 2.472,00 | |
| = Receita líquida | R$ 38.728,00 | |
| (–) Material aplicado | -R$ 14.800,00 | |
| (–) Mão de obra | -R$ 9.600,00 | |
| (–) Equipamentos | -R$ 3.200,00 | |
| = Margem bruta | 28.7% | R$ 11.128,00 |
| (–) Custos indiretos (rateio admin) | -R$ 4.120,00 | |
| = Resultado da obra | 18.1% | R$ 7.008,00 |
Composição do custo
MaterialR$ 14.800,00 · 47%
Mão de obraR$ 9.600,00 · 30%
EquipamentoR$ 3.200,00 · 10%
IndiretosR$ 4.120,00 · 13%
Custo totalR$ 31.720,00
Obra saudável
Margem de 18% acima do alvo. Projeção de R$ 38.933,33 ao fechar.