Contratado
R$ 96.000,00
Realizado
R$ 84.500,00
Resultado atual
-R$ 10.406,00
Resultado projetado
-R$ 11.825,00
extrapolado ao fim da obra
Demonstração de resultado da obra
| Receita realizada (medições) | R$ 84.500,00 | |
| (–) Deduções / impostos s/ receita | -R$ 4.056,00 | |
| = Receita líquida | R$ 80.444,00 | |
| (–) Material aplicado | -R$ 42.800,00 | |
| (–) Mão de obra | -R$ 31.200,00 | |
| (–) Equipamentos | -R$ 8.400,00 | |
| = Margem bruta | -2.4% | -R$ 1.956,00 |
| (–) Custos indiretos (rateio admin) | -R$ 8.450,00 | |
| = Resultado da obra | -12.9% | -R$ 10.406,00 |
Composição do custo
MaterialR$ 42.800,00 · 47%
Mão de obraR$ 31.200,00 · 34%
EquipamentoR$ 8.400,00 · 9%
IndiretosR$ 8.450,00 · 9%
Custo totalR$ 90.850,00
⚠ Obra no prejuízo
Custos consumiram 113% da receita líquida. Revisar composição e renegociar aditivo.