Contratado
R$ 178.000,00
Realizado
R$ 128.200,00
Resultado atual
R$ 4.188,00
Resultado projetado
R$ 5.816,67
extrapolado ao fim da obra
Demonstração de resultado da obra
| Receita realizada (medições) | R$ 128.200,00 | |
| (–) Deduções / impostos s/ receita | -R$ 7.692,00 | |
| = Receita líquida | R$ 120.508,00 | |
| (–) Material aplicado | -R$ 58.400,00 | |
| (–) Mão de obra | -R$ 38.900,00 | |
| (–) Equipamentos | -R$ 6.200,00 | |
| = Margem bruta | 14.1% | R$ 17.008,00 |
| (–) Custos indiretos (rateio admin) | -R$ 12.820,00 | |
| = Resultado da obra | 3.5% | R$ 4.188,00 |
Composição do custo
MaterialR$ 58.400,00 · 50%
Mão de obraR$ 38.900,00 · 33%
EquipamentoR$ 6.200,00 · 5%
IndiretosR$ 12.820,00 · 11%
Custo totalR$ 116.320,00
Margem apertada
Margem de 3% abaixo do alvo (15%). Atenção ao consumo de material.