Contratado
R$ 412.000,00
Realizado
R$ 198.400,00
Resultado atual
R$ 55.024,00
Resultado projetado
R$ 114.633,33
extrapolado ao fim da obra
Demonstração de resultado da obra
| Receita realizada (medições) | R$ 198.400,00 | |
| (–) Deduções / impostos s/ receita | -R$ 11.904,00 | |
| = Receita líquida | R$ 186.496,00 | |
| (–) Material aplicado | -R$ 64.200,00 | |
| (–) Mão de obra | -R$ 41.800,00 | |
| (–) Equipamentos | -R$ 9.600,00 | |
| = Margem bruta | 38.0% | R$ 70.896,00 |
| (–) Custos indiretos (rateio admin) | -R$ 15.872,00 | |
| = Resultado da obra | 29.5% | R$ 55.024,00 |
Composição do custo
MaterialR$ 64.200,00 · 49%
Mão de obraR$ 41.800,00 · 32%
EquipamentoR$ 9.600,00 · 7%
IndiretosR$ 15.872,00 · 12%
Custo totalR$ 131.472,00
Obra saudável
Margem de 30% acima do alvo. Projeção de R$ 114.633,33 ao fechar.