Contratado
R$ 384.000,00
Realizado
R$ 245.600,00
Resultado atual
R$ 58.324,00
Resultado projetado
R$ 91.131,25
extrapolado ao fim da obra
Demonstração de resultado da obra
| Receita realizada (medições) | R$ 245.600,00 | |
| (–) Deduções / impostos s/ receita | -R$ 14.736,00 | |
| = Receita líquida | R$ 230.864,00 | |
| (–) Material aplicado | -R$ 86.400,00 | |
| (–) Mão de obra | -R$ 52.300,00 | |
| (–) Equipamentos | -R$ 14.200,00 | |
| = Margem bruta | 33.8% | R$ 77.964,00 |
| (–) Custos indiretos (rateio admin) | -R$ 19.640,00 | |
| = Resultado da obra | 25.3% | R$ 58.324,00 |
Composição do custo
MaterialR$ 86.400,00 · 50%
Mão de obraR$ 52.300,00 · 30%
EquipamentoR$ 14.200,00 · 8%
IndiretosR$ 19.640,00 · 11%
Custo totalR$ 172.540,00
Obra saudável
Margem de 25% acima do alvo. Projeção de R$ 91.131,25 ao fechar.